四可乐网 - CS2 - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode游盛186服务平台

FAMAS | Waters of Nephthys (Factory New)

保密 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 715.5 ¥ 950.29
steam售价比 0.753 1.000
在售共126件 103 23
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 702.5 ¥ 663 ¥ 505 ¥ 687.5 ¥ 460 ¥ 445 ¥ 445 ¥ 445
最高价 ¥ 723 ¥ 723 ¥ 737 ¥ 723 ¥ 737 ¥ 737 ¥ 770 ¥ 948
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月05日 ¥ 715.5 (103件) - - - ¥ 942.48 ~ 950.29 (23 ~ 24件)
2025年02月04日 ¥ 723 (97件) - - - ¥ 942.48 ~ 1,016.06 (22 ~ 24件)
2025年02月03日 ¥ 702.5 ~ 720 (89 ~ 95件) - - - ¥ 962.1 ~ 1,091.72 (20 ~ 23件)
2025年02月02日 ¥ 694 ~ 700 (92 ~ 95件) - - - ¥ 998.38 ~ 1,105.18 (20 ~ 22件)
2025年02月01日 ¥ 687.5 ~ 694.88 (89 ~ 103件) - - - ¥ 1,105.18 ~ 1,279.3 (20 ~ 24件)
2025年01月31日 ¥ 663 ~ 670 (99 ~ 109件) - - - ¥ 1,090.8 ~ 1,279.3 (21 ~ 23件)
2025年01月30日 - - - - ¥ 1,090.8 (17 ~ 23件)
2025年01月29日 ¥ 737 (98件) - - - ¥ 1,090.8 (8 ~ 18件)
2025年01月28日 ¥ 718 (88件) - - - ¥ 976.19 ~ 1,100 (6 ~ 8件)
2025年01月27日 ¥ 695 (89 ~ 90件) - - - ¥ 972.49 ~ 976.19 (7 ~ 9件)
2025年01月26日 ¥ 618.5 ~ 628.8 (96 ~ 99件) - - - ¥ 896.85 ~ 976.19 (8 ~ 10件)
2025年01月25日 ¥ 508 ~ 615 (105 ~ 127件) - - - ¥ 743.88 ~ 970.06 (8 ~ 15件)
2025年01月24日 ¥ 509 ~ 509.5 (125 ~ 127件) - - - ¥ 650.67 ~ 748.19 (14 ~ 15件)
2025年01月23日 ¥ 505 ~ 510 (126 ~ 127件) - - - ¥ 748.19 ~ 760 (14 ~ 15件)
2025年01月22日 ¥ 509.99 ~ 510 (126 ~ 128件) - - - ¥ 746 ~ 760.95 (14 ~ 15件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月 ¥ 687.5 ~ 723 (89 ~ 103件) - - - ¥ 942.48 ~ 1,279.3 (20 ~ 24件)
2025年01月 ¥ 484 ~ 737 (88 ~ 162件) - - - ¥ 628.45 ~ 1,279.3 (6 ~ 23件)
2024年12月 ¥ 460 ~ 488 (156 ~ 187件) - - - ¥ 634.95 ~ 704.12 (13 ~ 21件)
2024年11月 ¥ 445 ~ 490 (171 ~ 213件) - - - ¥ 619.59 ~ 710.17 (17 ~ 35件)
2024年10月 ¥ 454.9 ~ 565 (144 ~ 207件) - - - ¥ 616.26 ~ 811.14 (19 ~ 33件)
2024年09月 ¥ 499 ~ 541.5 (164 ~ 190件) - - - ¥ 660.95 ~ 785.74 (27 ~ 38件)
2024年08月 ¥ 520 ~ 568 (169 ~ 198件) - - - ¥ 695.38 ~ 871.51 (25 ~ 41件)
2024年07月 ¥ 542 ~ 613.5 (163 ~ 195件) - - - ¥ 735.4 ~ 840.65 (26 ~ 35件)
2024年06月 ¥ 544.5 ~ 619.9 (156 ~ 197件) - - - ¥ 760.17 ~ 924.65 (28 ~ 42件)
2024年05月 ¥ 599 ~ 700 (162 ~ 207件) - - - ¥ 825.58 ~ 1,045.6 (16 ~ 34件)
2024年04月 ¥ 658.5 ~ 720 (172 ~ 198件) - - - ¥ 814.23 ~ 1,249.2 (16 ~ 27件)
2024年03月 ¥ 700 ~ 770 (150 ~ 184件) - - - ¥ 828.75 ~ 996.59 (19 ~ 33件)
2024年02月 ¥ 669.5 ~ 740 (168 ~ 221件) - - - ¥ 881.7 ~ 1,073.61 (25 ~ 34件)
2024年01月 ¥ 691.5 ~ 798.99 (175 ~ 213件) - - - ¥ 932 ~ 1,228 (28 ~ 39件)
2023年12月 ¥ 710 ~ 948 (147 ~ 205件) - - - ¥ 1,121.22 ~ 1,494.92 (22 ~ 36件)
2023年11月 ¥ 750 ~ 930 (163 ~ 223件) - - - ¥ 1,146.45 ~ 1,794.47 (25 ~ 36件)
2023年10月 - - - - ¥ 1,637.72 (27件)
2023年09月 - - - - ¥ 2,083 ~ 2,178.1 (12 ~ 15件)
2023年08月 - - - - ¥ 1,929.33 (19件)